Polyuretánové lepidlá dvojzložkové
Produkt | Technológia | Viskozita v mPa.s | Hmotnostný pomer zmiešavania | Doba spracovateľnosti pri 20 °C | Počiatočná pevnosť | Pevnosť v šmyku a v ťahu N/mm2 | Spotreba na m2 | Prevádzková teplota (krátka expozícia) | Veľkosť balenia | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macroplast UK 1351 B25 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 400.000 - 500.000 | 2 : 1 objemový | 20 - 30 min. | 1 - 2 hod. | > 20 | - | -40 °C - +120 °C (150 °C) | 400 ml dvojitá náplň | schválenie GL ako lepidlo na skúšanie tvrdosti podľa Predpisov pre klasifikáciu a výstavbu, vysoká pevnosť, vysoká pevnosť v tlaku, nie je potrebné žiadne temperovanie |
Macroplast UK 1366 B10 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 400.000 - 500.000 | 4 : 1 objemový | 7 - 13 min. | 40 - 60 min. | > 10 | - | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 415 ml dvojitá náplň | krátka doba fixácie, náplňové, dobrá priľnavosť k plastom a kovom, tlmí nárazy |
Macroplast UK 8101* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | kvapalina | 4 : 1 | 50 - 70 min. | 5 - 8 hod. | > 9 | 200 g - 400 g | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 kg kontajner | nízka viskozita |
Macroplast UK 8103* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 8.000 - 10.000 | 5 : 1 | 40 - 70 min. | 5 - 8 hod. | > 9 | 200 g - 400 g | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 kg kontajner | viacúčelové, k dispozícií sú rôzne úrovne akcelerácie, dobré vlastnosti tečenia |
Macroplast UK 8160* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovitá | 5 : 1 | 60 - 90 min. | 5 - 8 hod. | > 7 | 200 g - 500 g | -190 °C - +80 °C (150 °C) | 3,6 kg kombinované balenie**, 9 kg kombinované balenie**, 24 kg nádoba | veľmi pastovitý, certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 a IMO MSC 61, časť 2 pre stavbu lodí |
Macroplast UK 8202* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 8.000 - 10.000 | 4 : 1 | 80 - 120 min. | 8 - 10 hod. | > 12 | 200 g - 400 g | -190 °C - +80 °C (150 °C) | 4 kg kombinované balenie**, 24 kg nádoba, 250 kg sud | dobrá pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká pevnosť, certifikované podľa IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu lodí, schválenie typu ABS |
Macroplast UK 8303 B60* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 200.000 - 300.000 | 6 : 1 | 60 - 75 min. | 4 - 5 hod. | > 12 | 200 g - 500 g | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 9 kg kombinované balenie**, 24 kg nádoba, 300 kg sud | certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu lodí |
Macroplast UK 8306 B60* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 250.000 - 310.000 | 5 : 1 | 55 - 65 min. | 4 - 5 hod. | > 12 | 200 g - 500 g | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 300 kg sud | vysoká pevnosť a dobrá pružnosť, k dispozícii sú rôzne verzie doby spracovateľnosti |
Macroplast UK 8326 B30* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 250.000 - 310.000 | 5 : 1 | 25 - 35 min. | 3 - 4 hod. | > 12 | 200 g - 500 g | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 3,6 kg kombinované balenie**, 300 kg sud | bezprimérové lepidlo na kovy, dobrá stabilita pri starnutí, odolné proti stekaniu |
Macroplast UK 8445 B1 W* | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | kvapalina | 100 : 22 | 70 - 74 sekúnd | - | > 6 | - | -40 °C - +80 °C (150 °C) | 300 kg sud, 1400 kg kontainer | kvapalné, rýchle nastavenie pre lepenie horného veka |
Teromix 6700 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 1 : 1 objemový | 10 min. | 30 min. | > 12 | - | -40 °C - +80 °C (140 °C) | 50 ml (2 x 25 ml) náplň, 250 ml (2 x 125 ml) náplň, 620 ml (2 x 310 ml) náplň | jednoduché používanie |
Terostat 8630 2C HMLC | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 100 : 0,3 objemový | 25 min. | 2 hod.*** | > 4 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 310 ml náplň, sada | nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 2-zložkový materiál, 2-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa EURO NCAP |
* - Živice Macroplast UK 8XXX sa vo všeobecnosti používajú s vytvrdzovacou zložkou Macroplast UK5400 alebo Macroplast UK5401. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
** - Kombi balenie obsahuje tvrdiacu zložku Macroplast UK 5400
*** - Doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti