Polyuretánové lepidlá jednozložkové
Produkt | Technológia | Viskozita v mPa.s | Doba spracovateľnosti pri 23 °C, 50 % relatívnej vlhkosti | Počiatočná pevnosť | Čas vytvrdzovania | Ťahová pevnosť v šmyku v N/mm2 | Spotreba na m2 | Prevádzková teplota (krátka expozícia) | Veľkosť balenia | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macroplast UR 7220 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 5.500 - 10.500 | 4 - 6 hod. | 6 - 10 hod. | 3 dni | > 6 | 100 g - 200 g | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 30 kg kanister, 1000 kg kontajner | veľmi dlhý čas spracovateľnosti pre veľké panely, certifikované v súlade s IMO, FTPC, časť 2 |
Macroplast UR 7221 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 5.500 - 10.500 | 40 - 60 min. | 2 - 4 hod. | 2 dni | > 6 | 100 g - 200 g | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 30 kg kanister, 200 kg sud, 1000 kg kontajner | dlhý čas spracovateľnosti, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 5 |
Macroplast UR 7225 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 5.500 - 10.500 | 20 - 25 min. | 50 - 70 min. | 1 deň | > 6 | 100 g - 200 g | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 30 kg kanister, 200 kg sud | stredný čas spracovateľnosti |
Macroplast UR 7228 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 5.500 - 10.500 | 7 - 9 min. | 10 - 15 min. | 1 deň | > 6 | 100 g - 200 g | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 30 kg kanister, 200 kg sud, 1000 kg kontajner | krátky čas fixácie, penivé, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2 + časť 5 |
Macroplast UR 7395 B-21 | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | 2.000 - 4.000 | 12 - 15 min. | 20 - 30 min. | 1 deň | > 7 | 100 g - 200 g | -40 °C - +80 °C (100 °C) | 1000 kg kontajner | nízka viskozita, teplotou urýchlené, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2 |
Terostat 8596 | 1-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 25 min. | 6 hod.* | 5 - 7 dní | > 5 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 310 ml náplň, sada | 6-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS |
Terostat 8597 HMLC | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 25 min. | 2 hod.* | 5 - 7 dní | > 5 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 200 ml náplň, 310 ml náplň, 400 ml fľaška, 570 ml fľaška | vysoký modul, nízka vodivosť, 2-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS |
Terostat 8599 HMLC | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 15 min. | 15 min.* | 5 - 7 dní | > 4 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 310 ml náplň, sada | nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 15-minútová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS |
Terostat 9096 PL | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 25 min. | 4 hod.* | 5 - 7 dní | > 5 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 310 ml náplň, sada | bezprimérové lepidlo, 4-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS |
Terostat 9097 PL HMLC | 2-zložkové polyuretánové lepidlo | pastovité | 25 min. | 1 hod.* | 5 - 7 dní | > 5 v prípade 5 mm vrstvy | - | -40 °C - +90 °C (120 °C) | 310 ml náplň, sada | bezprimérové lepidlo, vysoký modul, nízka vodivosť, 1-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS |
* - Doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti