Sekundové lepidlá
Produkt | Chemický základ | Viskozita v mPa.s | Farba | Doba fixácie | Plasty/polyolefíny | Gumy | Kovy | Porézne alebo kyslé povrchy | Rozpätie prevádzkovej teploty | Nízky zápach/estetický vzhľad | Pružný/odolnosť voči rázom | Veľkosť balenia | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loctite 401 | etyl | 100 | bezfarebný, priehľadný | 3 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | univerzálny, nízka viskozita |
Loctite 403 | alkoxy etyl | 1.200 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 20 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | XX/XX | - | 20 g, 50 g, 500 g | nízky zákal, nízky zápach, stredná viskozita |
Loctite 406 | etyl | 20 | bezfarebný, priehľadný | 2 - 10 sekúnd | XX/XX* | XX | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | plasty a guma, nízka viskozita |
Loctite 407 | etyl | 30 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 10 sekúnd | X/X* | X | XX | - | -40 °C až +100 °C | - | - | 20 g, 500 g | vysoká teplota, nízka viskozita |
Loctite 408 | alkoxy etyl | 5 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | XX/XX | - | 20 g, 500 g | nízky zákal, nízky zápach, kapilárny |
Loctite 414 | etyl | 90 | bezfarebný, priehľadný | 2 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | všeobecný účel, nízka viskozita |
Loctite 415 | metyl | 1.200 | bezfarebný, priehľadný | 20 - 40 sekúnd | X/X* | X | XX | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | kovy, stredná viskozita |
Loctite 416 | etyl | 1.200 | bezfarebný, priehľadný | 20 - 40 sekúnd | X/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | všeobecný účel, stredná viskozita |
Loctite 420 | etyl | 2 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 20 sekúnd | XX/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 500 g | univerzálny účel, kapilárny |
Loctite 422 | etyl | 2.300 | bezfarebný, priehľadný | 20 - 40 sekúnd | X/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 50 g, 500 g | všeobecný účel, vysoká viskozita |
Loctite 424 | etyl | 100 | bezfarebný, priehľadný | 2 - 10 sekúnd | XX/XX* | XX | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 500 g | plasty a guma, nízka viskozita |
Loctite 431 | etyl | 1.000 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 500 g | univerzálny, stredná viskozita |
Loctite 435 | etyl | 200 | bezfarebný, priehľadný | 10 - 20 sekúnd | XX/X* | XX | XX | XX | -40 °C až +100 °C | - | X/XX | 20 g, 500 g | tvrdený, číry |
Loctite 438 | etyl | 200 | čierny | 10 - 20 sekúnd | X/X* | X | XX | XX | -40 °C až +100 °C | - | X/XX | 20 g, 500 g | tvrdený, čierny, rýchly |
Loctite 454 | etyl | gél | bezfarebný, priehľadný | 5 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | - | 3 g, 20 g, 500 g | univerzálny, gél |
Loctite 460 | alkoxy etyl | 40 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 20 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | XX/XX | - | 20 g, 500 g | nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita |
Loctite 480 | etyl | 200 | čierna | 20 - 50 sekúnd | X/X* | XX | XX | - | -40 °C až +100 °C | - | X/XX | 20 g, 500 g | tvrdený, čierny, pomalý |
Loctite 493 | metyl | 3 | bezfarebný, priehľadný | 10 - 30 sekúnd | X/X* | X | XX | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 50 g, 500 g | kovy, kapilárny |
Loctite 495 | etyl | 30 | bezfarebný, priehľadný | 5 - 20 sekúnd | X/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | všeobecný účel, nízka viskozita |
Loctite 496 | metyl | 125 | bezfarebný, priehľadný | 10 - 30 sekúnd | X/X* | X | XX | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 50 g, 500 g | kovy, nízka viskozita |
Loctite 3090 | etyl | gél | bezfarebný, priehľadný | 90 - 150 sekúnd | X/X* | XX | X | XX | -40 °C až +80 °C | X/XX | - | 10 g | vypĺňanie špár, 2-zložkový, nízky zákal |
Loctite 4011** | etyl | 100 | bezfarebný, priehľadný | 3 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 454 g | univerzálny, nízka viskozita |
Loctite 4061** | alkoxy etyl | 20 | bezfarebný, priehľadný | 2 - 10 sekúnd | XX/XX* | XX | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 454 g | plasty a guma, nízka viskozita |
Loctite 4062 | etyl | 2 | bezfarebný, priehľadný | 2 - 5 sekúnd | XX/XX* | XX | X | - | -40 °C až +80 °C | - | - | 20 g, 500 g | plasty a guma, kapilárny |
Loctite 4204 | etyl | 4.000 | bezfarebný, priehľadný | 10 - 30 sekúnd | X/X* | X | XX | - | -40 °C až +120 °C | - | X/XX | 20 g, 500 g | vysoká teplota, dobrá odolnosť voči rázom |
Loctite 4601** | alkoxy etyl | 40 | bezfarebný, priehľadný | 20 - 60 sekúnd | X/X* | X | X | - | -40 °C až +80 °C | XX/XX | - | 20 g, 454 g | nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita |
Loctite 4850 | etyl | 400 | bezfarebný, priehľadný | 3 - 10 sekúnd | XX/X* | XX | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | XX/- | 5 g, 20 g, 500 g | pružný, ohýbateľný, nízka viskozita |
Loctite 4860 | etyl | 4.000 | bezfarebný, priehľadný | 3 - 10 sekúnd | X/X* | X | X | XX | -40 °C až +80 °C | - | XX/- | 20 g, 500 g | pružný, ohýbateľný, vysoká viskozita |
XX - veľmi vhodný
X - vhodný
* - v kombinácií s primerom LOCTITE 770 alebo LOCTITE 7239
** - Certifikovaný podľa ISO 10993 pre výrobu medicínskej techniky